State of Delaware
Presidential Primary Election
(Official Results)Last Updated: 02/08/08 10:40 AM
Election Date: 02/05/08
313 of 313 Districts Reporting = 100%
Absentee Votes Reported ******************** New Castle : Y Kent : Y Sussex : Y
For Statewide Offices:
Democratic Voter Turnout = 38 %
Republican Voter Turnout = 28 %
* = Incumbent
| Machine | Absentee | Total | Percent | |
| Votes | Votes | Votes | Votes | |
PRESIDENT | 313 of 313 Districts Reported | |||
| DEMOCRATIC PARTY | ||||
| JOSEPH R. BIDEN, JR. | 2789 | 74 | 2863 | 3 . 0 % |
| HILLARY CLINTON | 39984 | 776 | 40760 | 42 . 3 % |
| CHRISTOPHER J. DODD | 167 | 3 | 170 | 0 . 2 % |
| JOHN EDWARDS | 1116 | 125 | 1241 | 1 . 3 % |
| DENNIS J. KUCINICH | 183 | 9 | 192 | 0 . 2 % |
| BARACK OBAMA | 50467 | 681 | 51148 | 53 . 0 % |
| REPUBLICAN PARTY | ||||
| RUDY GIULIANI | 1161 | 94 | 1255 | 2 . 5 % |
| MICHAEL D. HUCKABEE | 7577 | 129 | 7706 | 15 . 3 % |
| JOHN MCCAIN | 22228 | 400 | 22628 | 45 . 0 % |
| RON PAUL | 2083 | 48 | 2131 | 4 . 2 % |
| MITT ROMNEY | 16060 | 284 | 16344 | 32 . 5 % |
| TOM TANCREDO | 174 | 1 | 175 | 0 . 5 % |

